-
安全可靠
采用分布式存储架构,主从架构,支持自动容灾,数据库审计功能。
-
高性能
基于全SSD构建,超高IOPS,轻松应对高并发压力
-
读写分离
基于读写分离设计,一主多从,一键水平扩展,轻松应对高并发场景。
-
更低成本
零基础运维事务,无需采购高额硬件设备,诸多实用功能可大幅降低人力投入。
| ||||||||
采用分布式存储架构,主从架构,支持自动容灾,数据库审计功能。
基于全SSD构建,超高IOPS,轻松应对高并发压力
基于读写分离设计,一主多从,一键水平扩展,轻松应对高并发场景。
零基础运维事务,无需采购高额硬件设备,诸多实用功能可大幅降低人力投入。
云数据库MySQL是基于开源数据库 MySQL 和全SSD盘,打造的高性能、高可用、可弹性伸缩的分布式数据存储服务。可帮助用户轻松快速完成数据库部署、设置、操作和拓展。 还提供了容灾、备份、恢复、迁移等全套数据库解决方案。安全可靠,易于维护,物美价廉,极大降低了数据库运维成本。
对比项 | 云数据库MySQL | 云服务器自建数据库 | 传统自建数据库 | |
可用性 | 主从架构 | 支持,无需自行实现 | 需自行实现 | 需自行实现 |
自动容灾 | 支持,无需自行实现 | 需自行实现 | 需自行实现 | |
负载均衡 | 支持,无需自行实现 | 需要自行实现或者购买负载均衡 | 需要自行实现或者购买负载均衡设备 | |
可靠性 | 数据可靠性 | 极高,可达99.999% | 需要好架构才能实现高可靠性 | 数据可靠性一般,取决于单块磁盘的损害概率 |
自动备份系统 | 支持,无需自行实现 | 需自行实现,且实现成本高 | 需自行实现,且实现成本高 | |
备份恢复系统 | 支持,无需自行实现 | 需自行实现,且实现成本高 | 需自行实现,且实现成本高 | |
数据库审计 | 直观易用 | 审计困难,需要单独保存SQL日志 | 审计困难,需要单独保存SQL日志 | |
安全性 | DDoS防护 | 需自行实现,且实现成本高 | ||
访问控制,VCP内网隔离 | VPC网络隔离 | 网络隔离的成本较高 | ||
设置 IP白名单 | 需自行实现 | |||
可拓展性 | 读写分离 | 需自行实现,且实现成本高 | 需自行实现,且实现成本高 | |
弹性升级 | 灵活易操作 | 需自行实现,且技术要求高 | ||
增减节点 | 灵活易操作 | 需自行实现,且技术要求高 | 通常很难实现 | |
易用性 | 部署 | 分钟级、系统自动完成 | 需自行部署,且技术要求高 | 需自行部署,且技术要求高 |
控制台 | 支持,实用便捷 | 不提供,需自行开发 | 需自行开发 | |
自动化监控告警系统 | 支持,实用便捷 | 在云监控中自行配置 | 较难实现,成本较高 | |
性能及成本 | 磁盘性能 | SSD盘性能极佳,分布式存储架构 | 云盘需要规划架构,成本高 | 本地盘数据可靠性较低 |
基础运维事务(机房、网络等) | 无 | 无 | 需自行维护 | |
资源闲置或浪费 | 少且可控 | 可控性较低 | 初期投入大,闲置资源多 | |
人工投入 | 低 | 高:依赖资深DBA,受限于人 | 高:依赖资深DBA,受限于人 | |
备份空间 | 赠送 | 需额外购买资源 | 需要独立准备备份资源,成本极高 |
类别 | 功能 | 支持情况 |
---|---|---|
开通 | 包年包月(预付费) | √ |
按量付费(后付费) | × | |
数据库节点数 | 可选2、3、4、5节点 | |
数据迁移 | 数据迁移方案 | √ |
数据同步 | 数据同步方案 | √ |
数据库管理 | 创建 | √ |
变更配置 | √ | |
切换主备 | √ | |
使用参数模板 | 待定 | |
重启 | √ | |
释放 | √ | |
数据库升级 | 升级数据库版本 | × |
增加结点数 | √ | |
删除结点数 | √ | |
升级单结点配置 | × | |
升级所有结点配置 | √ | |
账号管理 | 创建账号 | √ |
重置密码 | √ | |
修改账号权限 | √ | |
授权服务账号 | √ | |
删除账号 | √ | |
重置高权限账号 | √ | |
数据库管理 | 创建数据库 | √ |
删除数据库 | √ | |
数据库连接 | 连接实例 | √ |
设置连接地址 | ×待定 | |
查看连接地址/端口 | ×待定 | |
申请外网地址 | √ | |
监控报警 | 查看监控 | √ |
网络管理 | 切换网络类型 | √ |
切换专有网络VPC和虚拟交换机 | √ | |
读写分离 | 开通读写分离 | √ |
安全管理 | 设置白名单 | √ |
设置SSL加密 | × | |
设置透明数据加密TDE | × | |
云盘加密 | × | |
审计 | SQL洞察 | √ |
日志管理 | √ | |
历史事件 | √ | |
数据库备份 | 备份数据 | √ |
免费额度 | √ | |
下载备份 | √ | |
数据库恢复 | 恢复数据 | √ |
单库单表恢复 | √ | |
诊断优化 | 自治服务 | √ |
标签管理(前端功能) | 创建标签 | √ |
删除标签 | √ | |
根据标签筛选实例 | √ |
加载中....