*小诀窍:使用Ctrl+F 搜索功能,快速查看优惠
| 西部数码2026年4月域名注册促销合集(普通域名首年) | |||||
| 后缀 | 注册价 | 促销时间 | 后缀 | 注册价 | 促销时间 |
| .site | 8 | 4.8 08:00-4.17 17:00 | .xyz | 14 | 4.1-4.30 |
| .cyou | 8 | 4.1 08:00-4.30 17:00 | .tech | 14 | 4.1-4.30 |
| .club | 10 | 4.10 08:00-4.19 17:00 | .cloud | 14 | 4.1-4.30 |
| .biz | 10 | 4.10 08:00-4.19 17:00 | .work | 14 | 4.1-4.30 |
| .space | 10 | 4.1-4.30 | .fit | 14 | 4.1-4.30 |
| .website | 10 | 4.1-4.30 | .ink | 14 | 4.1-4.30 |
| .fun | 10 | 4.1-4.30 | .wiki | 14 | 4.1-4.30 |
| .asia | 10 | 4.1-4.30 | .icu | 15 | 4.1-4.30 |
| .click | 10 | 4.1-4.30 | .bond | 15 | 4.1-4.30 |
| .shop | 10 | 4.1-4.30 | .xin | 18 | 4.1-4.30 |
| .pw | 10 | 4.1-4.30 | .gold | 22 | 4.7 08:00-4.15 17:00 |
| .monster | 10 | 4.1-4.30 | .black | 24 | 4.1-4.30 |
| .motorcycles | 10 | 4.1-4.30 | .blue | 24 | 4.1-4.30 |
| .online | 12 | 4.1-4.30 | .green | 24 | 4.1-4.30 |
| .uno | 12 | 4.1-4.30 | .pink | 24 | 4.1-4.30 |
| .beauty | 12 | 4.1-4.30 | .fan | 24 | 4.1-4.30 |
| .hair | 12 | 4.1-4.30 | .red | 24 | 4.1-4.30 |
| .skin | 12 | 4.1-4.30 | .info | 24 | 4.1-4.30 |
| .makeup | 12 | 4.1-4.30 | .ltd | 27 | 4.1-4.30 |
| .quest | 12 | 4.1-4.30 | .guru | 27 | 4.1-4.30 |
| .autos | 12 | 4.1-4.30 | .cab | 28 | 4.1-4.30 |
| .homes | 12 | 4.1-4.30 | 28 | 4.1-4.30 | |
| .yachts | 12 | 4.1-4.30 | .shopping | 28 | 4.1-4.30 |
| .boats | 12 | 4.1-4.30 | .social | 28 | 4.1-4.30 |
| .fashion | 12 | 4.1-4.30 | .love | 28 | 4.1-4.30 |
| .beer | 12 | 4.1-4.30 | .cc | 28 | 4.1-4.30 |
| .yoga | 12 | 4.1-4.30 | .pro | 29 | 4.1-4.30 |
| .luxe | 12 | 4.1-4.30 | .wang | 32 | 4.1-4.30 |
| .store | 13 | 4.1-4.30 | .vip | 32 | 4.1-4.30 |
| .top | 13 | 4.1-4.30 | .kim | 34 | 4.1-4.30 |
| 西部数码2026年4月域名续费促销合集(普通非过期域名) | |||||
| 后缀 | 续费价 | 促销时间 | 后缀 | 续费价 | 促销时间 |
| .top | 31 | 4.1-4.30 | .life | 82 | 4.1-4.30 |
| .vip | 38 | 4.1-4.30 | .live | 82 | 4.1-4.30 |
| .ren | 38 | 4.1-4.30 | .plus | 82 | 4.1-4.30 |
| .work | 42 | 4.1-4.30 | .world | 82 | 4.1-4.30 |
| .wang | 46 | 4.1-4.30 | .city | 82 | 4.1-4.30 |
| .ltd | 52 | 4.1-4.30 | .cool | 82 | 4.1-4.30 |
| .link | 59 | 4.1-4.30 | .today | 82 | 4.1-4.30 |
| .company | 66 | 4.1-4.30 | .group | 82 | 4.1-4.30 |
| .cc | 68 | 4.1-4.30 | 82 | 4.1-4.30 | |
| .fans | 68 | 4.1-4.30 | .fund | 82 | 4.1-4.30 |
| .ink | 76 | 4.1-4.30 | .gold | 82 | 4.1-4.30 |
| .sale | 82 | 4.1-4.30 | .show | 82 | 4.1-4.30 |
以上价格适用于本平台普通域名,促销价格及活动起止时间仅供参考,请以实际查询和页面显示为准;若有不一致的地方,欢迎先联系域名专员核实后下单。












